
Send To:
From:
Comments:
Here are average salaries for teachers and administrators in area school districts as reported on the 1998 and 2006 school report cards, with the amount of change over the 8-year period. E = elementary district, H = high school district, U = Unit district.
Type | District | Teachers 1998 | Teachers 2006 | % change | Administrators 1998 | Administrators 2006 | % change |
Cook County | |||||||
E | Palatine Twp. 15 | $49,231 | $69,295 | 41% | $82,354 | $105,271 | 28% |
E | Wheeling Twp. 21 | $47,835 | $68,958 | 44% | $81,727 | $140,562 | 72% |
E | Prospect Heights 23 | $44,348 | $55,080 | 24% | $85,896 | $105,331 | 23% |
E | Arlington Heights 25 | $48,538 | $60,844 | 25% | $82,477 | $115,115 | 40% |
E | River Trails 26 | $49,848 | $59,301 | 19% | $87,085 | $103,502 | 19% |
E | Schaumburg Twp. 54 | $54,177 | $63,015 | 16% | $80,000 | $115,534 | 44% |
E | Mount Prospect 57 | $47,753 | $54,109 | 13% | $85,020 | $136,479 | 61% |
E | Elk Grove Twp. 59 | $50,565 | $65,564 | 30% | $84,327 | $104,428 | 24% |
E | Des Plaines 62 | $50,772 | $62,813 | 24% | $81,530 | $101,012 | 24% |
E | East Maine 63 | $47,173 | $51,838 | 10% | $78,719 | $111,328 | 41% |
E | Rosemont 78 | $52,294 | $66,553 | 27% | $80,490 | $124,969 | 55% |
H | Maine Twp. 207 | $63,824 | $79,095 | 24% | $95,507 | $123,675 | 29% |
H | Palatine-Schaumburg 211 | $74,503 | $84,185 | 13% | $95,865 | $118,547 | 24% |
H | Northwest Suburban 214 | $73,875 | $82,210 | 11% | $106,172 | $128,046 | 21% |
U | Chicago Public Schools | $47,304 | $63,458 | 34% | $79,231 | $112,465 | 42% |
DuPage County | |||||||
E | Bensenville 2 | $43,231 | $53,528 | 24% | $84,571 | $112,105 | 33% |
E | Addison 4 | $44,010 | $55,724 | 27% | $76,612 | $102,172 | 33% |
E | Wood Dale 7 | $43,175 | $57,697 | 34% | $93,876 | $112,085 | 19% |
E | Itasca 10 | $46,453 | $55,236 | 19% | $84,193 | $117,691 | 40% |
E | Medinah 11 | $44,039 | $57,484 | 31% | $80,648 | $108,740 | 35% |
E | Roselle 12 | $47,170 | $61,091 | 30% | $76,830 | $119,670 | 56% |
E | Bloomingdale 13 | $42,768 | $56,154 | 31% | $78,790 | $102,285 | 30% |
E | Glendale Heights 15 | $47,069 | $57,336 | 22% | $86,241 | $121,834 | 41% |
E | Glendale Heights 16 | $40,296 | $54,410 | 35% | $80,184 | $104,501 | 30% |
E | Keeneyville 20 | $43,716 | $54,372 | 24% | $67,178 | $98,472 | 47% |
E | West Chicago 25 | $40,886 | $59,603 | 46% | $73,488 | $103,924 | 41% |
E | West Chicago 33 | $43,652 | $58,596 | 34% | $71,107 | $92,985 | 31% |
E | Winfield 34 | $35,671 | $54,690 | 53% | $76,393 | $101,561 | 33% |
E | Glen Ellyn 41 | $52,778 | $60,936 | 15% | $86,339 | $112,509 | 30% |
E | Lombard 44 | $50,617 | $63,046 | 25% | $89,564 | $125,641 | 40% |
E | Villa Park 45 | $41,968 | $56,473 | 35% | $76,010 | $102,703 | 35% |
E | Salt Creek (Villa Park) 48 | $54,563 | $63,409 | 16% | $94,552 | $115,256 | 22% |
E | Butler 53 | $58,374 | $67,256 | 15% | $93,292 | $143,277 | 54% |
E | Woodridge 68 | $41,422 | $58,036 | 40% | $85,755 | $126,711 | 48% |
H | Glenbard Twp. 87 | $63,950 | $81,629 | 28% | $84,451 | $117,545 | 39% |
H | DuPage 88 | $62,769 | $75,832 | 21% | $95,737 | $126,621 | 32% |
E | Glen Ellyn 89 | $49,605 | $62,248 | 25% | $84,599 | $128,368 | 52% |
E | Carol Stream 93 | $39,080 | $56,447 | 44% | $75,576 | $103,131 | 36% |
H | West Chicago 94 | $51,410 | $65,074 | 27% | $81,988 | $106,669 | 30% |
H | Fenton 100 | $65,512 | $82,196 | 25% | $97,118 | $134,694 | 39% |
H | Lake Park 108 | $64,638 | $79,663 | 23% | $97,009 | $125,385 | 29% |
U | Wheaton-Warrenville 200 | $49,732 | $61,922 | 25% | $75,103 | $110,523 | 47% |
U | Lisle 202 | $52,428 | $63,900 | 22% | $88,959 | $129,167 | 45% |
U | Naperville 203 | $53,075 | $69,770 | 31% | $76,869 | $106,295 | 38% |
U | Indian Prairie 204 | $37,070 | $60,450 | 63% | $84,135 | $98,541 | 17% |
U | Elmhurst 205 | $50,590 | $68,217 | 35% | $81,589 | $111,042 | 36% |
Kane County | |||||||
U | Elgin Area U-46 | $46,552 | $59,675 | 28% | $75,071 | $105,063 | 40% |
U | Batavia 101 | $44,063 | $58,711 | 33% | $70,792 | $91,436 | 29% |
U | Aurora West 129 | $45,475 | $52,474 | 15% | $66,754 | $80,035 | 20% |
U | Community 300 | $42,791 | $59,541 | 39% | $68,202 | $97,339 | 43% |
U | Central 301 | $42,185 | $58,162 | 38% | $76,802 | $95,712 | 25% |
U | Kaneland 302 | $43,611 | $52,226 | 20% | $66,394 | $94,492 | 42% |
U | St. Charles 303 | $46,370 | $55,943 | 21% | $78,923 | $97,117 | 23% |
U | Geneva 304 | $45,831 | $60,668 | 32% | $73,840 | $101,283 | 37% |
Lake County | |||||||
E | Millburn 24 | $35,072 | $43,857 | 25% | $72,700 | $104,404 | 44% |
E | Emmons 33 | $32,059 | $42,455 | 32% | $61,614 | $106,005 | 72% |
E | Antioch 34 | $37,938 | $43,814 | 15% | $80,398 | $101,067 | 26% |
E | Grass Lake 36 | $35,230 | $45,062 | 28% | $62,100 | $135,843 | 119% |
E | Gavin 37 | $40,141 | $47,409 | 18% | $71,231 | $88,571 | 24% |
E | Big Hollow 38 | $37,306 | $45,783 | 23% | $102,334 | $93,379 | -9% |
E | Lake Villa 41 | $37,419 | $42,588 | 14% | $65,047 | $101,950 | 57% |
E | Grayslake 46 | $36,496 | $51,317 | 41% | $85,101 | $96,894 | 14% |
E | Woodland 50 | $35,104 | $50,088 | 43% | $76,528 | $107,776 | 41% |
E | Gurnee 56 | $41,906 | $53,650 | 28% | $93,574 | $108,332 | 16% |
E | Oak Grove 68 | $44,837 | $59,642 | 33% | $76,150 | $105,169 | 38% |
E | Libertyville 70 | $51,553 | $54,785 | 6% | $83,469 | $113,359 | 36% |
E | Rondout 72 | $53,421 | $74,931 | 40% | $81,701 | $122,779 | 50% |
E | Hawthorn 73 | $49,405 | $57,125 | 16% | $85,924 | $123,713 | 44% |
E | Mundelein 75 | $33,358 | $44,769 | 34% | $76,875 | $105,337 | 37% |
E | Diamond Lake 76 | $39,141 | $45,231 | 16% | $67,060 | $97,744 | 46% |
E | Fremont 79 | $44,548 | $54,294 | 22% | $76,564 | $109,088 | 42% |
U | Lake Zurich 95 | $43,867 | $61,552 | 40% | $73,358 | $83,159 | 13% |
E | Buffalo Grove-Long Grove 96 | $49,071 | $65,479 | 33% | $87,411 | $124,154 | 42% |
E | Aptakisic-Tripp 102 | $41,408 | $63,851 | 54% | $86,283 | $128,948 | 49% |
E | Lincolnshire-Prairie View 103 | $47,171 | $64,172 | 36% | $90,017 | $151,145 | 68% |
E | Fox Lake 114 | $43,388 | $53,095 | 22% | $71,362 | $106,427 | 49% |
U | Round Lake Area 116 | $43,511 | $54,370 | 25% | $61,573 | $80,896 | 31% |
H | Antioch-Lake Villa 117 | $50,994 | $58,425 | 15% | $77,975 | $105,563 | 35% |
U | Wauconda 118 | $45,968 | $59,992 | 31% | $83,985 | $106,224 | 26% |
H | Mundelein 120 | $53,163 | $77,100 | 45% | $88,039 | $117,884 | 34% |
H | Warren Twp. 121 | $51,460 | $60,174 | 17% | $84,601 | $113,429 | 34% |
H | Grant 124 | $51,881 | $63,398 | 22% | $81,591 | $112,598 | 38% |
H | Stevenson 125 | $61,060 | $80,482 | 32% | $94,355 | $145,853 | 55% |
H | Grayslake 127 | $45,430 | $60,386 | 33% | $86,900 | $128,878 | 48% |
H | Libertyville-Vernon Hills 128 | $61,877 | $76,561 | 24% | $93,853 | $127,755 | 36% |
U | Barrington 220 | $56,019 | $63,293 | 13% | $90,137 | $116,384 | 29% |
McHenry County | |||||||
E | Fox River Grove 3 | $32,708 | $55,679 | 70% | $74,511 | $101,545 | 36% |
U | Johnsburg 12 | $44,558 | $56,951 | 28% | $80,649 | $111,953 | 39% |
E | McHenry 15 | $34,199 | $49,704 | 45% | $61,882 | $95,057 | 54% |
E | Cary 26 | $38,112 | $64,183 | 68% | $75,752 | $101,847 | 34% |
E | Prairie Ridge 46 | $38,290 | $53,159 | 39% | $71,698 | $95,918 | 34% |
E | Crystal Lake 47 | $36,468 | $51,601 | 41% | $73,019 | $96,901 | 33% |
H | Crystal Lake 155 | $60,046 | $75,560 | 26% | $105,868 | $130,603 | 23% |
U | Huntley 158 | $31,276 | $46,080 | 47% | $67,155 | $84,409 | 26% |
Will County | |||||||
U | Valley View 365-U | $46,850 | $54,010 | 15% | $73,158 | $102,911 | 41% |
X | All Illinois schools | $43,806 | $56,691 | 29% | $73,423 | $100,570 | 37% |
Source: Illinois Local Education Agency Retrieval Network, Illinois State Board of Education